UCHWAŁA Nr 184/XIII/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
UCHWAŁA Nr 184/XIII/2011
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
Na podstawie art. 160, 163 oraz 164 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala, co następuje:
§ 1.
Wybrać ławników do Sądów Rejonowych w Częstochowie oraz Sądów Okręgowych w Częstochowie, w składzie osobowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§ 3.
Traci moc uchwała nr 178/XVII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych, z późniejszymi zmianami.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 184/XIII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 10 października 2011 r.
Lista ławników wybranych przez Radę Miasta Częstochowy
w dniu 10 października 2011 roku
do Sądu Okręgowego w Częstochowie
1. | ANNA | CERZNIEWSKA |
|
2. | ZENON | CHRZĄSTEK |
|
3. | JANUARY | CIEŚLAK |
|
4. | ZOFIA | CISZEK |
|
5. | MAŁGORZATA | CYPRYCH |
|
6. | AGNIESZKA | DENKIEWICZ |
|
7. | JADWIGA | DOMAGAŁA |
|
8. | BARBARA | GONERA |
|
9. | ANETA | HURAS-SKORUPA |
|
10. | ANETA | KACZMAREK |
|
11. | JAREMA | KAMIŃSKI |
|
12. | LIDIA | KOŁACIŃSKA |
|
13. | HALINA | KUTA |
|
14. | ANNA | MIELCZAREK |
|
15. | ROBERT | MIGLUS |
|
16. | ZDZISŁAWA | NOWACKA |
|
17. | URSZULA | OLEKSIAK |
|
18. | GRAŻYNA | PATYK |
|
19. | KINGA | ROUSSEAU-KNAPIK |
|
20. | STEFAN | RYBICKI |
|
21. | BARBARA | SADOWSKA |
|
22. | MARIA | STĘPIEŃ |
|
23. | BARBARA | STODÓŁKA |
|
24. | JERZY | SYNOWIEC |
|
25. | ANETA | SZCZERKOWSKA |
|
26. | LIDIA | SZEWCZYK |
|
27. | KRZYSZTOF | SZTANDERSKI |
|
28. | TOMASZ | TYL |
|
29. | EWA | WOSZCZYNA-TROJANOWSKA |
|
30. | PIOTR | WRZESIŃSKI |
|
31. | EWA | WYPORSKA |
|
32. | ANNA | ZALEWSKA |
|
33. | KATARZYNA | ZAŁOGOWSKA |
|
34. | BARBARA | ZIĘBACZ |
|
35. | TERESA | ŻEBROWSKA |
|
Lista ławników wybranych przez Radę Miasta Częstochowy
w dniu 10 października 2011 roku
do Sądu Rejonowego w Częstochowie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista ławników wybranych przez Radę Miasta Częstochowy w dniu 10 października 2011 roku do Sądu Okręgowego Sądu Pracy w Częstochowie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista ławników wybranych przez Radę Miasta Częstochowy w dniu 10 października 2011 roku do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Częstochowie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ANNA | ANDRZEJEWSKA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | JAN | BŁASZCZYK |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | KAZIMIERZ | BŁOCH |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | EWA | JACHURA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | JANUSZ | JASIONA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | PIOTR | KALISZEWSKI |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ZDZISŁAW | KAROŃ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ZDZISŁAW | KASPRZYK |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | HALINA | KRAWCZYŃSKA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | BOGUMIŁA | KUBACIK |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | IWONA | KUPILAS |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | MARCIN | LABOCHA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ELŻBIETA | LOTKO |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | JAROSŁAW | MŁYŃCZAK |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ELŻBIETA | MUSIK |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | BARBARA | NAMYŚLAK |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ANNA | PASEK |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | TERESA | PŁOWECKA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | MARIA | RADZIEJOWSKA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | TADEUSZ | SIKORSKI |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | BOGDAN | SKOWRON |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | JÓZEFA | SOLAK |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | MARIANNA | STEMPLEWSKA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | KATARZYNA | WALENTA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | BARBARA | ZIMECKA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Marek Balt
Data modyfikacji: 2011-10-24 11:10





